JLF系列产品采用变频调速电机+S-NGW减速器+卷筒的结构形式。S-NGW减速器属国内首创,所有齿轮(经磨齿加工)精度均在6级以上,噪声低、结构紧凑、整机重量轻、维修方便;采用大直径双折线槽卷筒,排绳性能良好,增加了钢丝绳的使用寿命;由于无级调速,运转平稳,减少了有级调速对塔机结构件和机构的冲击,可实现接近零速的慢就位,便于精确吊装,并同时满足更高起升、更低下降速度并存;变频器的保护功能齐全,运行平稳,安全可靠;起动电流极低、能耗低;适用于建筑施工、精确吊装等施工场所。
吸收国内外先进技术,我公司独立研制的系列产品。
国家专利产品:
专利一:ZL 2009 2 0243653.7 一种塔式起重机的起升机构
专利二:ZL 2010 2 0226428.5 一种卷扬机用的组合式卷筒
JLF系列起升机构型号说明
JLF系列起升机构性能参数表
注:其中75JLF30C中75表示电机马力,其余与型号说明中相同
型号 | 单绳额定拉力 (kN) |
倍率 | 电机额定功率 (kW) |
工作频率 (Hz) |
起升速度 (m/min) |
起重量 (t) |
容绳量 (m) |
钢丝绳公称直径 (mm) |
平头/尖头 | 动臂 |
22JLF15 | 15 | 4 | 22 | 6-50-100 | 2.3-19-37.5 | 06-6-3 | 400(6层) | Φ12 | * | * |
30JLF20A | 20 | 4 | 30 | 6-50-100 | 2.4-20-40 | 08-8-4 | 550(7层) | Φ14 | * | * |
45JLF25A | 25 | 4 | 45 | 6-50-100 | 2.4-20-40 | 10-10-5 | 500(5层) 615(6层) |
Φ14 | * | |
45JLF25 | 25 | 4 | 45 | 6-50-100 | 2.8-23-46 | 10-10-5 | 800(7层) | Φ14 | * | |
45JLF25X | 25 | 4 | 45 | 6-50-100 | 2.8-23-46 | 10-10-5 | 575(7层) | Φ14 | * | |
55JLF30A | 30 | 4 | 55 | 6-50-100 | 2.8-23-46 | 12-12-6 | 695(6层) | Φ16 | * | |
55JLF30D | 30 | 4 | 55 | 6-50-100 | 2.4-20-40 | 12-12-6 | 1140(6层) | Φ16 | * | |
75JLF30C | 30 | 4 | 55 | 6-50-100 | 2.5-21-42 | 12-12-6 | 982(7层) 828(6层) |
Φ16 | * | |
75JLF40 | 40 | 4 | 75 | 6-50-100 | 2.7-22-45 | 16-16-8 | 550(5层) | Φ20 | * | * |
75JLF45 | 45 | 4 | 75 | 6-50-100 | 2.7-22-45 | 16-16-9 | 804(7层) | Φ20 | * | * |
75JLF45D | 45 | 4 | 75 | 6-50-100 | 2.5-20.5-41 | 18-18-9 | 1030(6层) | Φ20 | * | |
90JLF50Z | 50 | 4 | 90 | 6-50-100 | 2.7-22-45 | 20-20-10 | 610(6层) | Φ20 | * | * |
75JLF50D | 50 | 4 | 75 | 6-50-100 | 2.2-18.5-37 | 20-20-10 | 824(6层) | Φ22 | * | |
90JLF63S | 63 | 4 | 90 | 6-38-76 | 2.1-17.5-35 | 25-25-12.5 | 550(5层) | Φ22 | * |
注:其中75JLF30C中75表示电机马力,其余与型号说明中相同